软件学院课外学术科技竞赛星级分类表 (2025年7月更新) | ||
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别(学院) |
1* | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 七星★★★★★★★ |
2* | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 七星★★★★★★★ |
3* | 七星★★★★★★★ | |
4* | ICPC国际大学生程序设计竞赛/CCPC中国大学生程序设计竞赛 | 六星★★★★★★ |
5* | 亚太地区/全国大学生机器人大赛(ROBOCON) | 六星★★★★★★ |
6* | 全国大学生机器人大赛(ROBOMASTER) | 六星★★★★★★ |
7* | 全国大学生智能汽车竞赛 | 六星★★★★★★ |
8* | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 六星★★★★★★ |
9 | 全国大学生四足机器人竞赛 | 六星★★★★★★ |
10 | ICRA国际大学生机器人挑战赛 | 六星★★★★★★ |
11* | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 六星★★★★★★ |
12* | 全国大学生信息安全竞赛 | 六星★★★★★★ |
13* | 中国大学生计算机设计大赛 | 六星★★★★★★ |
14* | 全国大学生数学建模竞赛 | 六星★★★★★★ |
15 | 国际(美国)大学生数学建模竞赛 | 六星★★★★★★ |
16 | 全国大学生软件创新大赛 | 六星★★★★★★ |
17* | 全国大学生电子设计竞赛 | 六星★★★★★★ |
18* | 全国大学生电子设计模拟电子系统设计、嵌入式系统、信息科技前沿专题邀请赛 | 六星★★★★★★ |
19* | 全国大学生机械创新设计大赛 | 六星★★★★★★ |
20 | 中国TRIZ杯大学生创新方法大赛 | 六星★★★★★★ |
21 | 全国大学生结构设计竞赛 | 六星★★★★★★ |
22 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-铸造工艺设计赛 | 六星★★★★★★ |
23 | 全国大学生广告艺术大赛 | 六星★★★★★★ |
24 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 六星★★★★★★ |
25* | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | 六星★★★★★★ |
26 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 五星★★★★★ |
27 | 全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 | 五星★★★★★ |
28 | 国际先进机器人及仿真技术大赛/全国大学生水下机器人大赛 | 五星★★★★★ |
29 | “霍普杯”国际大学生建筑设计竞赛 | 五星★★★★★ |
30 | 全国大学生创新方法应用大赛 | 五星★★★★★ |
31 | 全国大学生创新体验竞赛 | 五星★★★★★ |
32 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 五星★★★★★ |
33 | 中国大学生计算机博弈大赛 | 五星★★★★★ |
34 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC)-生命科学创新创业大赛、生命科学竞赛 | 五星★★★★★ |
35 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 五星★★★★★ |
36 | 全国大学生数学竞赛 | 五星★★★★★ |
37 | 全国大学生物理实验竞赛 | 五星★★★★★ |
38* | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | 五星★★★★★ |
39* | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 五星★★★★★ |
40* | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 五星★★★★★ |
41* | 全国大学生光电设计竞赛 | 五星★★★★★ |
42* | 外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | 五星★★★★★ |
43* | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛 | 五星★★★★★ |
44* | 全国周培源大学生力学竞赛 | 五星★★★★★ |
45* | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 五星★★★★★ |
46* | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 五星★★★★★ |
47* | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 五星★★★★★ |
48* | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 五星★★★★★ |
49* | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 五星★★★★★ |
50* | 中美青年创客大赛 | 五星★★★★★ |
51* | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 五星★★★★★ |
52* | 国际遗传工程机器大赛(iGEM) | 五星★★★★★ |
53* | 全国大学生交通运输科技大赛 | 五星★★★★★ |
54* | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 五星★★★★★ |
55* | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | 五星★★★★★ |
56* | 全国大学生物流设计大赛 | 五星★★★★★ |
57* | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 五星★★★★★ |
58* | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 五星★★★★★ |
59* | 全国大学生金相技能大赛 | 五星★★★★★ |
60* | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛 | 五星★★★★★ |
61* | 中国大学生机械工程创新创意大赛-材料热处理创新创业赛 | 五星★★★★★ |
62* | 中国大学生机械工程创新创意大赛-起重机创意赛 | 五星★★★★★ |
63* | 中国高校计算机大赛-人工智能创意赛 | 五星★★★★★ |
64* | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 五星★★★★★ |
65* | 中国大学生机械工程创新创意大赛-智能制造大赛 | 五星★★★★★ |
66* | 全国大学生地质技能竞赛 | 五星★★★★★ |
67* | 中国机器人及人工智能大赛 | 五星★★★★★ |
68* | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 | 五星★★★★★ |
69* | 全国高校商业精英挑战赛——品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛 | 五星★★★★★ |
70* | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 五星★★★★★ |
71* | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 五星★★★★★ |
72* | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 五星★★★★★ |
73* | 华为ICT大赛 | 五星★★★★★ |
74* | 中国高校智能机器人创意大赛 | 五星★★★★★ |
75* | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 五星★★★★★ |
76* | 全国大学生化学实验创新设计竞赛 | 五星★★★★★ |
77* | 百度之星·程序设计大赛 | 五星★★★★★ |
78* | 全国大学生计算机系统能力大赛 | 五星★★★★★ |
79* | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 五星★★★★★ |
80* | 全球校园人工智能算法精英大赛 | 五星★★★★★ |
81* | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 五星★★★★★ |
82 | 全国大学生网络商务创新应用大赛 | 四星★★★★ |
83 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | 四星★★★★ |
84 | 中国人居环境设计学年奖 | 四星★★★★ |
85 | 全国高等学校建筑学/城乡规划/采矿工程/矿物加工工程学生实践作品大赛 | 四星★★★★ |
86 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 四星★★★★ |
87 | 全国大学生土地国情调查大赛 | 四星★★★★ |
88 | 全国MIB国际商务谈判赛 | 四星★★★★ |
89 | 全国高校企业价值创造实战竞赛 | 四星★★★★ |
90 | 全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 四星★★★★ |
91 | 世界模拟炼钢挑战赛 | 四星★★★★ |
92 | eVoloSkyscraperCompetition | 四星★★★★ |
93 | WUPENiCITY城市设计学生作业国际竞赛 | 四星★★★★ |
94 | 全国青年科普创新实验暨作品竞赛 | 四星★★★★ |
95* | iCAN大学生创新创业大赛 | 四星★★★★ |
96* | 全国大学生工业设计大赛 | 四星★★★★ |
97* | 全国大学生统计建模大赛 | 四星★★★★ |
98* | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | 四星★★★★ |
99* | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | 四星★★★★ |
100* | 全国企业模拟竞赛大赛 | 四星★★★★ |
101* | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 四星★★★★ |
102* | 全国数字建筑创新应用大赛 | 四星★★★★ |
103* | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | 四星★★★★ |
104* | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 四星★★★★ |
105* | 全国高校商业精英挑战赛—会计与商业管理案例竞赛 | 四星★★★★ |
106 | 全国大学生英语竞赛 | 三星★★★ |
107 | 中国大学生物理学术竞赛 | 三星★★★ |
108* | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 三星★★★ |
109* | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 三星★★★ |
110* | 中华经典诵写讲大赛 | 三星★★★ |
111 | 省级竞赛 | 二星★★ |
112 | 市级竞赛 | 一星★ |
113 | 校级竞赛 | 一星★ |
114 | 院级竞赛 | 一星★ |
