序号 | 名称 | 奖励金额 | 人数 |
1 | 知识竞赛奖 | 200-5000 | 不限 |
2 | 科技竞赛奖 | 200-10000 | 不限 |
3 | 软件成果奖 | 500-5000 | 不限 |
4 | 学术论文奖 | 500-10000 | 不限 |
5 | 认证奖 | <=800 | 不限 |
6 | 优秀新生奖 | 5000-10000 | 10人左右 |
7 | 优秀学生标兵奖 | 10000 | 10人左右 |
8 | 学业优秀奖 | 3000 | 30人左右 |
9 | 黑马奖 | 1000 | 10人左右 |
10 | 跃升班级奖 | 1500 | 7个左右 |
11 | 大学生创新创业培养基金 | 20万元/年 |
|
12 | 本科生国际交流资助基金 | 15万元/年 |
|
13 | 特困基金 | 10万元/年 |
|
