一、团队基本情况 | ||||||||||||||
(一)团队人员构成 总人数:10 | ||||||||||||||
教师 | 博士 | 硕士 | 本科 | |||||||||||
3人 | 0人 | 3人 | 4人 | |||||||||||
(二)团队导师简况 | ||||||||||||||
教授 | 副教授 | 讲师 | ||||||||||||
1人 | 1人 | 1人 | ||||||||||||
首席导师情况 | ||||||||||||||
姓名 | 郝培锋 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | |||||||||
专业技术职务 | 教授 | 行政职务 | 无 | |||||||||||
研究方向 | 人工智能,工业过程数学模型研究 | |||||||||||||
近三年获奖 | 国际竞赛(MCM)一等奖,大创项目国家优秀奖等 | |||||||||||||
主要承担课程 | 人工智能 | |||||||||||||
电子邮箱 | haopeifeng@swc.neu.edu.cn | |||||||||||||
导师梯队成员情况 | ||||||||||||||
姓名 | 团队中分工 | 专业技术职务 | 研究方向 | 电子邮箱 | ||||||||||
李 昕 | 移动通信的背景和算法设计 | 讲师 | 复杂网络算法研究 | lixin@swc.neu.edu.cn | ||||||||||
衣 鸣 | 移动通讯智慧技术需求分析 | 高级工程师 | 移动通讯智慧需求 | |||||||||||
二、团队研究方向 | ||||||||||||||
简述主要研究方向: 大创项目以锻炼学生对实际问题进行提炼、设计、实验,直至形成产品和作品的工程实践能力。因此,在选题方面以社会应用为主。本课题方向的设计主要以智慧制造为研究和设计对象,智慧制造是当今世界最热点的研究和设计大方向,旨在使学生了解和提升智能化技术的题目设计、技术应用的能力。 研究方向:智慧制造 | ||||||||||||||
三、团队建设方案 | ||||||||||||||
本课题依据辽宁省移动通信的实际技术需求,由专业技术人员进行团队的技术指导。建设目标为:培养学生寻找实际题目的能力、解决实际问题、设计解决问题的方案,并实现企业效益、创造社会价值的能力。
团队合作、前沿科学技术、解决实际问题、最大创造社会价值。
企业指导老师负责业务指导、技术需求指导等。校内指导老师负责方向设计、技术方案的设计和系统框架设计的辅导。团队指导老师负责智能化算法的辅导和研究。
团队导师负责人管理整个课题的运行,大方向的把控,以及具体技术学习、应用的安排,与企业技术人员的交流等。团队指导老师负责具体算法的设计,以及智慧系统的框架指导等,包括指导文论撰写、专利申报等。团队学生负责人负责组织队员的各项具体技术工作,包括算法学习、代码编写、工作分工、实验设计和与指导老师的沟通等,并监控课题进站节奏。
论文一篇(sci检索),软件著作权一项,专利一项。 国家级(及以上)竞赛获奖(一项),培养保研学生3名。
2020.9一2020.12 团队学生组织学习智能算法(组织学生参加国家竞赛) 2021.1一2021.6 研讨自动通讯的智慧需求(出差与调研,组织学生参加国际竞赛) 2021.7一2021.12 智慧系统设计与实现(发表论文准备,专利申请等) 2022.1一2022.9 成果整理与结题准备(发表论文) | ||||||||||||||
