序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 大类招生专业名称 | 分流后专业 |
1 | 20185322 | 陈龙 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
2 | 20195331 | 熊永灿 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
3 | 20195332 | 赵子兴 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
4 | 20195333 | 覃炎燊 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
5 | 20195334 | 彭金凤 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
6 | 20195335 | 罗语琦 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
7 | 20195336 | 韦富进 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
8 | 20195337 | 李昊 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
9 | 20195338 | 黄贵冰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
10 | 20195339 | 张秋芳 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
11 | 20195340 | 谢宣鸿 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
12 | 20195341 | 庞航宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
13 | 20195342 | 封棨耀 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
14 | 20195343 | 江映辉 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
15 | 20195345 | 黄瀚贤 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
16 | 20195346 | 陆锡安 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
17 | 20195347 | 郑蕾 | 女 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
18 | 20195348 | 黄喆 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
19 | 20195349 | 景明明 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
20 | 20195350 | 张沛然 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
21 | 20195351 | 段晓旭 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
22 | 20195352 | 张圣涵 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
23 | 20195353 | 常亚辰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
24 | 20195354 | 陈旭燃 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
25 | 20195355 | 郝登辉 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
26 | 20195356 | 姜永春 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
27 | 20195357 | 贠涵 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
28 | 20195358 | 张显政 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
29 | 20195359 | 闫世东 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
30 | 20195360 | 齐雨泽 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
31 | 20195361 | 徐也川 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
32 | 20195362 | 刘梓琛 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
33 | 20195363 | 廖超 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
34 | 20195364 | 潘康华 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
35 | 20195365 | 骆加冕 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
36 | 20195366 | 尹骋宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
37 | 20195367 | 郭志豪 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
38 | 20195368 | 沈亚洲 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
39 | 20195369 | 别翠霞 | 女 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
40 | 20195370 | 李在昀 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
41 | 20195371 | 沈嘉宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
42 | 20195372 | 张品一 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
43 | 20195373 | 赵铭炎 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
44 | 20195374 | 徐定坤 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
45 | 20195375 | 李宇翔 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
46 | 20195376 | 祝任 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
47 | 20195377 | 韩新月 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
48 | 20195378 | 陈可欣 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
49 | 20195379 | 王泽辉 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
50 | 20195380 | 刘时萌 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
51 | 20195381 | 田雨洲 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
52 | 20195382 | 王辰楷 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
53 | 20195383 | 张荣琳 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
54 | 20195384 | 姜润泽 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
55 | 20195385 | 吴泽坤 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
56 | 20195386 | 冯耀 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
57 | 20195387 | 焦新川 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
58 | 20195388 | 蔡开奋 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
59 | 20195389 | 李逸峰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
60 | 20195390 | 赵文蓓 | 女 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
61 | 20195391 | 吴沁峰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
62 | 20195392 | 郑丽妍 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
63 | 20195393 | 曹晋文 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
64 | 20195394 | 李威 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
65 | 20195395 | 李佳宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
66 | 20195396 | 陈炜潮 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
67 | 20195397 | 姚泳任 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
68 | 20195398 | 伍伟康 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
69 | 20195399 | 游晓雨 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
70 | 20195400 | 谭昱 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
71 | 20195401 | 陈宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
72 | 20195402 | 黄卫东 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
73 | 20195403 | 吴汶轩 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
74 | 20195404 | 唐昕峰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
75 | 20195405 | 李明睿 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
76 | 20195406 | 欧畅 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
77 | 20195407 | 周汝轩 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
78 | 20195408 | 曾嘉毅 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
79 | 20195409 | 黎文恺 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
80 | 20195410 | 刘天辰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
81 | 20195411 | 张晋玮 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
82 | 20195412 | 赵天昊 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
83 | 20195413 | 李韬 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
84 | 20195414 | 孙铭泽 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
85 | 20195415 | 王浩龙 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
86 | 20195416 | 李腾 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
87 | 20195417 | 欧阳崧 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
88 | 20195418 | 崔中健 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
89 | 20195419 | 王洋 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
90 | 20195420 | 鲍志鹏 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
91 | 20195421 | 房若森 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
92 | 20195422 | 潘幼璐 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
93 | 20195423 | 方钦植 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
94 | 20195424 | 罗世奇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
95 | 20195425 | 薛迪炜 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
96 | 20195426 | 郑希瑞 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
97 | 20195427 | 夏炜婷 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
98 | 20195428 | 周祺 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
99 | 20195429 | 邵洲天 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
100 | 20195430 | 周昊然 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
101 | 20195431 | 杨凌霄 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
102 | 20195432 | 蔡拯杰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
103 | 20195433 | 余少雄 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
104 | 20195434 | 熊广宁 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
105 | 20195435 | 郭松 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
106 | 20195436 | 李杰雄 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
107 | 20195437 | 陈宇桢 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
108 | 20195438 | 傅凯龙 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
109 | 20195439 | 苏海玲 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
110 | 20195440 | 林益彬 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
111 | 20195441 | 林程涵 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
112 | 20195442 | 方俊涵 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
113 | 20195443 | 郑仁杰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
114 | 20195444 | 朱敏兴 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
115 | 20195445 | 吴晓乐 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
116 | 20195446 | 王武鸿 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
117 | 20195447 | 郑佳莉 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
118 | 20195448 | 高伟龙 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
119 | 20195449 | 郑源昆 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
120 | 20195450 | 卫正宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
121 | 20195451 | 陈振兴 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
122 | 20195452 | 符慧瑾 | 女 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
123 | 20195453 | 乔金彬 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
124 | 20195455 | 董蒙恩 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
125 | 20195456 | 孟家驹 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
126 | 20195457 | 梁政 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
127 | 20195458 | 杜旭辉 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
128 | 20195459 | 段坤洋 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
129 | 20195460 | 丁梓怡 | 女 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
130 | 20195461 | 刘丰利 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
131 | 20195462 | 杨雨田 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
132 | 20195463 | 徐溢凡 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
133 | 20195464 | 孔鑫涛 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
134 | 20195465 | 赵杲 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
135 | 20195466 | 叶为众 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
136 | 20195467 | 李泽霖 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
137 | 20195468 | 李星泽 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
138 | 20195469 | 陈王艺阳 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
139 | 20195470 | 侯虎 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
140 | 20195471 | 王梦晓 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
141 | 20195472 | 高轩昂 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
142 | 20195473 | 康鼎鼎 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
143 | 20195474 | 马杰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
144 | 20195475 | 陈坦之 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
145 | 20195476 | 殷昭伉 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
146 | 20195477 | 刘家鹏 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
147 | 20195478 | 乔思源 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
148 | 20195479 | 邱新鹏 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
149 | 20195480 | 张妍妍 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
150 | 20195481 | 朱启瑗 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
151 | 20195482 | 冯靖然 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
152 | 20195483 | 钱子昂 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
153 | 20195484 | 黄明瑾 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
154 | 20195485 | 张棋 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
155 | 20195486 | 李瑞恒 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
156 | 20195487 | 李家成 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
157 | 20195488 | 王子尤 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
158 | 20195489 | 杨淮淞 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
159 | 20195490 | 王佳明 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
160 | 20195491 | 王政华 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
161 | 20195492 | 孙佳琪 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
162 | 20195493 | 党耀徽 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
163 | 20195494 | 吕昕冉 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
164 | 20195495 | 王新宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
165 | 20195496 | 李培宁 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
166 | 20195497 | 张鹤翰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
167 | 20195498 | 李子涵 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
168 | 20195499 | 文静 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
169 | 20195500 | 刘源栋 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
170 | 20195501 | 杨国梁 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
171 | 20195502 | 王禹胜 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
172 | 20195503 | 闫琦文 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
173 | 20195504 | 高圣凯 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
174 | 20195505 | 杨之坤 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
175 | 20195506 | 武楷东 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
176 | 20195507 | 付睿杰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
177 | 20195508 | 张瀚文 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
178 | 20195509 | 张鑫 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
179 | 20195510 | 郭泽晋 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
180 | 20195511 | 金融 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
181 | 20195512 | 李赵诚 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
182 | 20195513 | 仇思易 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
183 | 20195514 | 范树勋 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
184 | 20195515 | 黄兴 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
185 | 20195516 | 陈洋玺龙 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
186 | 20195517 | 张宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
187 | 20195518 | 赵易 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
188 | 20195519 | 何海南 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
189 | 20195520 | 李涵 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
190 | 20195521 | 朱文雄 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
191 | 20195522 | 李渝 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
192 | 20195523 | 钟沅君 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
193 | 20195524 | 王敬指南 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
194 | 20195525 | 彭世雄 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
195 | 20195527 | 张子傲 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
196 | 20195528 | 熊世勇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
197 | 20195529 | 宋滨浩 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
198 | 20195530 | 唐邦汪稞 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
199 | 20195531 | 幸周 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
200 | 20195532 | 刘林成龙 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
201 | 20195533 | 向文韬 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
202 | 20195534 | 林家正 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
203 | 20195535 | 李沁芸 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
204 | 20195536 | 高龙年 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
205 | 20195537 | 刘宇豪 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
206 | 20195538 | 潘登 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
207 | 20195539 | 申洲杭 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
208 | 20195540 | 欧阳莹 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
209 | 20195541 | 汪煜钦 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
210 | 20195542 | 刘洪玮 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
211 | 20195543 | 王坤鹏 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
212 | 20195544 | 陈怡瑶 | 女 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
213 | 20195545 | 杜俊宏 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
214 | 20195546 | 余江涛 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
215 | 20195547 | 陈涛 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
216 | 20195548 | 祖玉龙 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
217 | 20195549 | 尹玉洋 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
218 | 20195550 | 何英杰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
219 | 20195551 | 秦宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
220 | 20195552 | 汪鑫 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
221 | 20195553 | 张顺祥 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
222 | 20195554 | 施德瑞 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
223 | 20195555 | 刘强 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
224 | 20195556 | 刘超 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
225 | 20195557 | 程宇迪 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
226 | 20195558 | 杨恒诣 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
227 | 20195559 | 王晋玄 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
228 | 20195560 | 陈国凌 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
229 | 20195561 | 魏新宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
230 | 20195562 | 储峻 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
231 | 20195563 | 沈浩 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
232 | 20195564 | 陈章瑞 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
233 | 20195565 | 秦晨 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
234 | 20195566 | 汪睿 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
235 | 20195567 | 李堃晨 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
236 | 20195568 | 田金应 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
237 | 20195569 | 田克宸 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
238 | 20195570 | 张晓丽 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
239 | 20195571 | 张宇睿 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
240 | 20195572 | 冉红刚 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
241 | 20195573 | 谢灵敏 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
242 | 20195574 | 金灼桐 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
243 | 20195575 | 黄宇阳 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
244 | 20195576 | 蔡陆海 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
245 | 20195577 | 刘稀 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
246 | 20195578 | 杨军豪 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
247 | 20195579 | 龙辰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
248 | 20195580 | 段卓文 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
249 | 20195581 | 刘玉豪 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
250 | 20195582 | 金宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
251 | 20195583 | 王河权 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
252 | 20195584 | 孙璐通 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
253 | 20195585 | 张钰 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
254 | 20195586 | 张从强 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
255 | 20195587 | 苗誉元 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
256 | 20195588 | 耿琛 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
257 | 20195589 | 梁辰 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
258 | 20195590 | 赵梓博 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
259 | 20195591 | 齐正则 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
260 | 20195592 | 李若晗 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
261 | 20195593 | 孙一达 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
262 | 20195594 | 石乾 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
263 | 20195595 | 杨晓东 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
264 | 20195596 | 张天洋 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
265 | 20195597 | 潘雷宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
266 | 20195598 | 李鸣洋 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
267 | 20195599 | 甄朝旭 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
268 | 20195600 | 张庆宏 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
269 | 20195601 | 陈晓晴 | 女 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
270 | 20195602 | 张思佳 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
271 | 20195603 | 杜镇洋 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
272 | 20195604 | 郭衡 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
273 | 20195605 | 董蓉蓉 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
274 | 20195606 | 郑昀涛 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
275 | 20195607 | 高嘉惠 | 女 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
276 | 20195608 | 张茜 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
277 | 20195609 | 韩鸣 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
278 | 20195610 | 张波 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
279 | 20195611 | 宋晓 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
280 | 20195612 | 曹若琳 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
281 | 20195613 | 王永迪 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
282 | 20195614 | 魏含饴 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
283 | 20195615 | 尚滋善 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
284 | 20195616 | 张宏 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
285 | 20195617 | 赵泰乾 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
286 | 20195618 | 王恺翔 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
287 | 20195619 | 杨海 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
288 | 20195620 | 姜寓川 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
289 | 20195621 | 王鹤潼 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
290 | 20195622 | 王淑一 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
291 | 20195623 | 柳棋轩 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
292 | 20195624 | 胡金锴 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
293 | 20195625 | 逄文 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
294 | 20195627 | 王文极 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
295 | 20195628 | 刘博 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
296 | 20195629 | 张然 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
297 | 20195630 | 郭浩龙 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
298 | 20195631 | 郭世旭 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
299 | 20195632 | 高浩源 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
300 | 20195633 | 阎勃旭 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
301 | 20195634 | 崔振越 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
302 | 20195635 | 梁炜康 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
303 | 20195636 | 冯彦淇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
304 | 20195637 | 孙默 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
305 | 20195638 | 刘志行 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
306 | 20195639 | 蒋悦 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
307 | 20195640 | 王昊泽 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
308 | 20195641 | 褚琪 | 女 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
309 | 20195642 | 左鸿铭 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
310 | 20195643 | 张景浩 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
311 | 20195644 | 李天扬 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
312 | 20195645 | 吴宏霏 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
313 | 20195646 | 张书悦 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
314 | 20195647 | 包哲铭 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
315 | 20195648 | 郭宣伯 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
316 | 20195649 | 朱曦源 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
317 | 20195650 | 朱昕晟 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
318 | 20195651 | 于莹 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
319 | 20195652 | 汤博文 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
320 | 20195653 | 朱怡潼 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
321 | 20195654 | 白峻赫 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
322 | 20195655 | 柴佳宜 | 女 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
323 | 20195656 | 傅冠铭 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
324 | 20195657 | 侯冠宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
325 | 20195658 | 于震宇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
326 | 20195659 | 王晟 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
327 | 20195660 | 孙子奇 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
328 | 20195661 | 张诗浛 | 女 | 计算机类Ⅱ | 信息安全 |
329 | 20195662 | 张宇尧 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
330 | 20195663 | 刘云龙 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
331 | 20195664 | 张腾文 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
332 | 20195665 | 付博 | 男 | 计算机类Ⅱ | 软件工程 |
333 | 20195666 | 杜昀久 | 男 | 计算机类Ⅱ | 数字媒体技术 |
