软件学院2016级本科生转专业录取情况
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 申请类别 | 第一志愿录取专业 | 第二志愿录取专业 |
| 1 | 20163504 | 赵丁毅 | 男 | 机械学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 软件工程 | |
| 2 | 20161823 | 唐翔宇 | 男 | 资土学院 | 土木工程 | 学业优秀类 | 软件工程 | |
| 3 | 20162443 | 苟正科 | 男 | 冶金学院 | 冶金工程 | 学业优秀类 | 软件工程 | |
| 4 | 20162298 | 程浩添 | 男 | 冶金学院 | 冶金工程 | 学业优秀类 | 信息安全 | |
| 5 | 20163295 | 李家伟 | 男 | 机械学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 软件工程 | |
| 6 | 20162133 | 李晨辉 | 男 | 冶金学院 | 能动 | 学业优秀类 | 软件工程 | |
| 7 | 20165675 | 厉芯雅 | 女 | 生命科学与健康 | 生物工程 | 学业优秀类 | 软件工程 | |
| 8 | 20162485 | 马放 | 男 | 冶金学院 | 能动 | 学业优秀类 | 软件工程 | |
| 9 | 20162181 | 王锋 | 男 | 冶金学院 | 新能源 | 学业优秀类 | 软件工程 | |
| 10 | 20163591 | 黄夏彬 | 男 | 机械学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 软件工程 | |
| 11 | 20163430 | 刘岱滢 | 女 | 机械学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息安全 | |
| 12 | 20162517 | 刘屹林 | 男 | 冶金学院 | 冶金工程 | 学业优秀类 | 软件工程 | |
| 13 | 20161695 | 董铁夫 | 男 | 资土学院 | 测绘工程 | 学业优秀类 | 软件工程 | |
| 14 | 20162910 | 李万相 | 男 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 学科专长类 | 软件工程 | |
| 15 | 20160764 | 徐雯楚 | 女 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 学业优秀类 | 数字媒体技术 | |
| 16 | 20165657 | 胡旭尧 | 男 | 生命科学与健康 | 生物工程 | 学业优秀类 | 数字媒体技术 | |
| 17 | 20163485 | 朱君敏 | 男 | 机械学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息安全 | |
| 18 | 20163751 | 薛晨阳 | 男 | 机械学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息安全 | |
| 19 | 20161774 | 刘青林 | 男 | 资土学院 | 矿物加工工程 | 学业优秀类 | 信息安全 |
